綿陽市高水農副產品批發有限公司招聘員工擬錄用人員公示
根據綿陽市高水農副產品批發有限公司發布的招聘公告及招聘相關規定,經面試等程序,擬錄用何利華等77名同志,現予以公示,具體情況如下:
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用人選 | 綜合成績排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 財務管理部 | 會計 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.財務管理、會計等相關專業大專及以上學歷;5.會計類或經濟類初級及以上職稱,有會計從業資格證;6.做事踏實、細心、耐心,為人誠信;有較強的原則性和責任心。 | 何利華 | 第1名 | 女 | 四川蒼溪 | 42 | 本科 | 四川師范大學 | 法學 |
2 | 謝清宇 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 31 | 本科 | 西華大學 | 會計學 | |||
3 | 王舒潔 | 第3名 | 女 | 四川南江 | 43 | 本科 | 四川大學 | 會計電算化 | |||
4 | 陳昱宇 | 第4名 | 女 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 西南科技大學 | 會計學 | |||
5 | 庫管 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.財務管理、會計等相關專業大專及以上學歷;5.做事踏實、細心、耐心,為人誠信;有較強的原則性和責任心。 | 陳巧 | 第1名 | 女 | 四川綿陽 | 33 | 大專 | 西南財經大學 | 會計 | |
6 | 唐濤 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 30 | 大專 | 中央廣播電視大學 | 工商管理 | |||
7 | 王飛 | 第3名 | 男 | 四川綿陽 | 33 | 本科 | 北京航空航天大學北海學院 | 財務管理 | |||
8 | 綜合管理部 | 行政主管 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.行政管理、文秘類及相關專業大專及以上學歷;5.具有較好的組織協調能力,優秀的文字表達能力;具備一定的行政管理及財務等方面的知識,熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備。 | 嚴劭希 | 第1名 | 男 | 四川南充 | 28 | 本科 | 成都理工大學 | 地質學 |
9 | 行政專員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.行政管理、文秘類及相關專業大專及以上學歷;5.具有一定的組織協調能力,優秀的文字表達能力,掌握一定的行政管理和財務方面知識,熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備。 | 張堯華 | 第1名 | 女 | 重慶市 | 39 | 本科 | 重慶工商大學 | 工商管理 | |
10 | 行政駕駛員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度; | 張志林 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 52 | 職業高中 | 綿陽市糧油技校 | 糧油保防 | |
11 | 通勤車駕駛員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.高中及以上學歷,持有A1駕駛執照;5.熟悉交通法規、車輛維修、保養、車輛保險等知識,具備一定的車輛故障排查、處理能力。 | 周清松 | 第1名 | 男 | 四川射洪 | 51 | 大專 | 中共四川省委黨校函授學院 | 經濟管理 | |
12 | 項目管理中心 | 營銷招商主管 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.市場營銷、房地產等相關專業大專及以上學歷;5.熟悉房地產開發各關鍵節點,精通項目策劃、銷售、渠道等全盤操作,具有良好的目標導向性,有豐富的供應商資源與項目營銷目標推動策略。能熟練使用Word、Excel、PPT、CAD、CDR等辦公軟件。 | 劉松山 | 第1名 | 男 | 綿陽游仙 | 36 | 本科 | 四川師范大學 | 藝術設計 |
13 | 工程主管(土建、安裝) | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.建筑、工民建、土木工程類相關專業大專及以上學歷;5.熟悉建筑法律法規、標準和規范,熟練掌握建筑、裝修等工程施工規范、標準和要求;熟悉CAD等計算機操作。 | 李偉 | 第1名 | 男 | 四川鹽亭 | 41 | 本科 | 西南科技大學 | 土木工程 | |
14 | 造價工程主管 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度; | 尹建華 | 第1名 | 男 | 四川北川 | 36 | 本科 | 攀枝花學院 | 工程管理 | |
15 | 營銷招商內業 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.市場營銷、房地產等相關專業大專及以上學歷;5.熟悉商業地產開發流程和相關程序辦理,熟練商業房貸辦理全流程,能熟練使用Word、Excel、PPT等辦公軟件。 | 王偉霖 | 第1名 | 男 | 四川閬中 | 28 | 本科 | 西南科技大學 | 機械制造與自動化 | |
16 | 工程資料員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;工民建、房地產經營管理、城市規劃、建筑學等相關專業大專及以上學歷;4.熟悉工民建設計施工圖紙,施工規范、竣工驗收標準及工程概算;有獨立勝任建設項目全過程的施工資料編制,整理,歸檔能力。 | 岳文生 | 第1名 | 男 | 四川巴中 | 35 | 大專 | 四川建筑職業技術學院 | 工程造價 | |
17 | 成控內業 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.工程管理、工程造價等相關專業大專及以上學歷;5.具有良好的文字與語言表達能力和組織管理、協調、溝通能力;熟練使用辦公軟件,具備網絡應用及企業信息化的一般知識。 | 劉楊 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 35 | 本科 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | |
18 | 信息技術部 | 運維工程師(網絡) | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度; | 王星睿 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 22 | 大專 | 綿陽職業技術學院 | 汽車制造與裝配 |
19 | 市管中心 | 業務中心主任 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.工商管理、物業管理等相關專業大專及以上學歷;5.掌握工商企業管理、物業管理、批發市場管理、消防安全、客商維護及一定財務知識,熟悉公司監控設備的使用;熟練使用現代化辦公軟件。 | 黃德富 | 第1名 | 男 | 四川三臺 | 68 | 高中 | 蘆溪高中 | 無 |
20 | 趙華煊 | 第2名 | 男 | 四川萬源 | 63 | 大專 | 四川大學 | 黨政干部基礎 | |||
21 | 業務管理(果品、蔬菜) | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質; | 肖志偉 | 第1名 | 男 | 四川蓬溪 | 38 | 大專 | 綿陽師范學院 | 武術與公安管理 | |
22 | 楊帥 | 第2名 | 男 | 四川仁壽 | 36 | 高中 | 仁壽縣清永中學 | 無 | |||
23 | 李強 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 33 | 高中 | 綿陽豐谷中學 | 無 | |||
24 | 強路華 | 第3名 | 男 | 四川平武 | 53 | 初中 | 平武縣黃坪中學 | 無 | |||
25 | 朱強 | 第4名 | 男 | 四川鹽亭 | 54 | 初中 | 鹽亭縣富驛中學 | 無 | |||
26 | 趙仁軍 | 第5名 | 男 | 四川綿陽 | 38 | 初中 | 綿陽楊家中學 | 無 | |||
27 | 羅勇 | 第5名 | 男 | 四川梓潼 | 50 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 法律 | |||
28 | 謝濤 | 第6名 | 男 | 四川犍為 | 54 | 大專 | 綿陽農業??茖W校 | 水果蔬菜貯存加工 | |||
29 | 李浩武 | 第6名 | 男 | 四川綿陽 | 49 | 大專 | 西南科技大學 | 物流管理 | |||
30 | 陳城 | 第6名 | 男 | 四川安縣 | 36 | 高中 | 安縣中學 | 無 | |||
31 | 趙浩翔 | 第7名 | 男 | 廣東順德 | 33 | 本科(結業) | 佛山科學技術學院 | 電氣自動化 | |||
32 | 陳剛 | 第7名 | 男 | 四川綿陽 | 51 | 中專 | 綿陽糧油技校 | 飼料加工 | |||
33 | 張思強 | 第8名 | 男 | 四川三臺 | 53 | 初中 | 三臺獅王中學 | 無 | |||
34 | 艾剛 | 第9名 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 高中 | 綿陽豐谷中學 | 無 | |||
35 | 廖波 | 第9名 | 男 | 四川仁壽 | 42 | 初中 | 北斗鎮初級中學 | 無 | |||
36 | 曾云 | 第9名 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 中專 | 綿陽職業技術學校 | 軍事預備役 | |||
37 | 徐良 | 第10名 | 男 | 四川鹽亭 | 26 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 審計學 | |||
38 | 宋凜 | 第11名 | 男 | 四川三臺 | 36 | 初中 | 蘆溪鎮中學 | ||||
39 | 吳浩天 | 第12名 | 男 | 四川閬中 | 23 | 本科 | 西南交通大學希望學院 | 市場營銷 | |||
40 | 收費管理 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質。 | 竇俊 | 第1名 | 男 | 四川三臺 | 31 | 高中 | 三臺縣第一中學 | 無 | |
41 | 夏利平 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 50 | 初中 | 苗柒子弟校 | 無 | |||
42 | 賀丹 | 第3名 | 女 | 四川綿陽 | 33 | 高中 | 三臺縣塔山中學 | 無 | |||
43 | 馬莉 | 第3名 | 女 | 四川安縣 | 39 | 初中 | 花荄鎮中學 | 無 | |||
44 | 劉映紅 | 第4名 | 男 | 甘肅慶陽 | 54 | 高中 | 慶陽第二中學 | 無 | |||
45 | 顧均斌 | 第4名 | 男 | 四川綿陽 | 50 | 初中 | 綿陽第八中學 | 無 | |||
46 | 范建 | 第4名 | 男 | 四川綿陽 | 38 | 高中 | 鹽亭縣文同中學 | 無 | |||
47 | 黃正超 | 第5名 | 男 | 四川安縣 | 33 | 職業高中 | 德陽漢旺技術學校 | 機電 | |||
48 | 商業管理 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質; 4.文秘、統計、財務、商業管理等相關專業大專及以上學歷。 | 何相霖 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 25 | 本科 | 西南科技大學城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | |
49 | 后勤管理 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.工民建、電工類等相關中專及以上。 | 王佳 | 第1名 | 女 | 四川綿陽 | 40 | 大專 | 國家開放大學 | 工商管理 | |
50 | 張禹武 | 第2名 | 男 | 四川遂寧 | 37 | 職業高中 | 遂寧市職業技術學校 | 旅游與服務管理 | |||
51 | 劉均 | 第3名 | 男 | 四川綿陽 | 54 | 中專 | 四川水電校 | 電工 | |||
52 | 王毅 | 第4名 | 男 | 四川鹽亭 | 29 | 本科 | 西華師范大學 | 計算機科學與技術 | |||
53 | 物流中心 | 采購員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.高中及以上學歷。 | 王劍 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 33 | 高中 | 綿陽市豐谷高中 | / |
54 | 王超 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 38 | 大專 | 西華大學 | 食品科學與工程 | |||
55 | 訂單員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.物流管理、統計類相關專業大專及以上學。 | 劉佳明 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 本科 | 四川師范大學 | 法律 | |
56 | 采購核算員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.物流管理、會計等相關專業大專及以上學歷。 | 顏菲 | 第1名 | 女 | 四川江油 | 35 | 本科 | 成都理工大學 | 會計 | |
57 | 李楊 | 第2名 | 女 | 四川綿陽 | 24 | 本科 | 西南石油大學 | 財務管理 | |||
58 | 業務員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.營銷管理、銷售等相關專業大專及以上學歷。 | 王孟 | 第1名 | 男 | 四川三臺 | 55 | 高中 | 三臺建設高中 | 無 | |
59 | 李岳洋 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 36 | 大專 | 綿陽職業技術學院 | 模具設計與制造 | |||
60 | 分揀員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度; | 李方德 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 54 | 小學 | 永明小學 | 無 | |
61 | 白澤華 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 52 | 初中 | 游仙柏林中學 | 無 | |||
62 | 配送員 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.C1及以上駕駛執照。 | 鄒世平 | 第1名 | 男 | 四川綿陽 | 43 | 初中 | 龍門中學 | 無 | |
63 | 岳定朗 | 第2名 | 男 | 四川綿陽 | 51 | 中專 | 綿陽市經濟貿易學校 | 經貿 | |||
64 | 文冬冬 | 第3名 | 男 | 四川綿陽 | 32 | 初中 | 黃土二中 | 無 | |||
65 | 黃興云 | 第3名 | 男 | 四川北川 | 43 | 初中 | 壩底中學 | 無 | |||
66 | 鐘澤明 | 第3名 | 男 | 四川綿陽 | 45 | 中專 | 綿陽技術學院 | 無 | |||
67 | 蘭超 | 第4名 | 男 | 四川綿陽 | 37 | 大專 | 西南科技大學 | 工商企業管理 | |||
68 | 易明 | 第4名 | 男 | 四川三臺 | 53 | 初中 | 永明中學 | 無 | |||
69 | 曾濤 | 第5名 | 男 | 四川綿陽 | 54 | 初中 | 龍門中學 | 無 | |||
70 | 林強 | 第6名 | 男 | 四川三臺 | 37 | 初中 | 永明中學 | 無 | |||
71 | 李虎 | 第6名 | 男 | 四川大英 | 34 | 初中 | 火井中學 | 無 | |||
72 | 景術勇 | 第6名 | 男 | 四川三臺 | 54 | 初中 | 永明中學 | 無 | |||
73 | 劉小龍 | 第7名 | 男 | 四川遂寧 | 34 | 高中 | 大英高中 | 無 | |||
74 | 綜合內勤 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;4.行政管理、文秘類等專業大專及以上學歷。 | 張雪 | 第1名 | 女 | 四川綿陽 | 30 | 本科 | 西南石油大學 | 英語 | |
75 | 氣調庫庫管 | 1.擁護中國共產黨領導和社會主義制度;2.具有良好的政治素質和道德品行;3.具有正常履行職責的身體條件和心理素質。 | 張軍 | 第1名 | 男 | 四川蒼溪 | 23 | 高中 | 蒼溪縣城郊中學 | 無 | |
76 | 林剛 | 第1名 | 男 | 四川三臺 | 51 | 初中 | 建新中學 | 無 | |||
77 | 王夢嵐 | 第2名 | 女 | 四川綿陽 | 28 | 本科 | 四川師范大學 | 法律 |
公示期為:2023年1月20日至2023年1月29日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市高水農副產品批發有限公司黨群人力資源部反映。
聯系咨詢:劉女士,0816-2787318、郵箱:20470080@qq.com。
監督投訴:企業監督電話、郵箱,綿陽市國資委“護國資”熱線0816-2224919、“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽市高水農副產品批發有限公司
2023年1月20日